Tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell.
Gới thiệu chung về tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell.
Tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell (còn gọi là buồng thử nghiệm chu trình nhiệt) được thực hiện trên các vật liệu để xác định khả năng chịu nhiệt xen kẽ giữa nhiệt độ cao và thấp.

Thiết bị sẽ duy trì nhiệt độ ở một điều kiện nhất định hoặc nhiều điều kiện với nhiều chu kỳ khác nhau. Tủ nhiệt độ nóng lạnh tuần hoàn có nhiều kích thước cho khách hàng tùy chọn . Hoặc khách hàng có thể chọn vùng nhiệt độ theo yêu cầu. Ngoài ra Hãng còn có thể thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
Tiêu chuẩn
- IEC 62133-2017
- UL 1642
- Liên Hợp Quốc UN 38.3
Thông số kỹ thuật của tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell.

Model | BTKS5-150C | BTKS5-225C | BTKS5-408C | BTKS5-800C | BTKS5-1000C | |
Không gian thử nghiệm tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell. | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
Rộng x Cao x Sâu (mm) | ||||||
Kích thước bên ngoài | W750xH1780xD1500mm | |||||
Chế độ làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | |
Nguồn điện | 8KW | 10KW | 13KW | 30KW | 32KW | |
Phạm vi nhiệt độ | -70oC~+150oC (Có thể điều chỉnh) | |||||
Độ ẩm | 20%RH-98%RH (chi tiết xem sơ đồ kiểm soát độ ẩm nhiệt độ). | |||||
Giao động nhiệt độ | ± 0.5 ℃ | |||||
Giao động độ ẩm | ±2%RH | |||||
Độ lệch nhiệt độ | ≤2.0 ℃ | |||||
Độ lệch độ ẩm | A)>75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH。 | |||||
Nhiệt độ đồng nhất | ≤ ± 2.0oC | |||||
Độ ẩm đồng nhất | +2,-3%RH | |||||
Tốc độ Gia nhiệt | Từ -40oC đến 85oC, trung bình phi tuyến tính toàn dải khoảng 5oC/phút, không tải | |||||
Tốc độ làm mát | Từ 80oC đến -40oC, trung bình phi tuyến tính toàn dải khoảng 5oC / phút, không tải | |||||
Nhiệt độ vượt quá | ≤ ± 2oC | |||||
Vật liệu bên trong | Tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell được phủ bên ngoài bằng Thép không gỉ chịu nhiệt SUS#1.2 dày 304mm. | |||||
Vật liệu bên ngoài | Tấm mạ kẽm có sơn tĩnh điện hai mặt. | |||||
Chế độ điều khiển | Màn hình cảm ứng lập trình PLC, có giao diện USB, có giao diện RJ485 có thể kết nối với máy tính điều khiển, phần mềm khống chế mạng chuyên dụng, giám sát từ xa, thu thập dữ liệu thuận tiện. | |||||
Máy nén | Máy nén làm mát kép hoàn toàn bằng không khí của Tecumseh (Pháp). Hoặc máy làm lạnh nửa kín làm mát bằng gió của Bock (Đức). | |||||
Sự bảo vệ an toàn | Thiết bị giảm áp chống cháy nổ, dây xích chống cháy nổ, cảnh báo điện thoại di động, kết nối mạng, thiết bị hút khói, thiết bị chữa cháy, v.v. |
Tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell

Tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell (còn gọi là buồng thử nghiệm chu trình nhiệt) được thực hiện trên các vật liệu để xác định khả năng chịu nhiệt xen kẽ giữa nhiệt độ cao và thấp.Thiết bị sẽ duy trì nhiệt độ ở một điều kiện nhất định hoặc nhiều điều kiện với nhiều chu kỳ khác nhau. Tủ nhiệt độ nóng lạnh tuần hoàn có nhiều kích thước cho khách hàng tùy chọn . Hoặc khách hàng có thể chọn vùng nhiệt độ theo yêu cầu. Ngoài ra Hãng còn có thể thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
URL: https://thietbitest.com/tu-thu-nghiem-nong-lanh-tuan-hoan-btks5-dgbell/
Author: DGBELL
4.89
Pros
- Tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell
- Tủ lão hóa nhiệt độ BTKS5 DGBELL
- Tủ sốc nhiệt Tủ thử nghiệm nóng lạnh tuần hoàn BTKS5 Dgbell